Πίνακας τελικών αποτελεσμάτων επιτυχόντων/ουσών φοιτητών/τριών για τις προσφερόμενες θέσεις του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών όπως εγκρίθηκαν στην 17ηέκτακτη/30.5.2022 συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος.
Τύπος υπολογισμού Μορίων: (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ * 0,5) + (Μ.Ο. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ * 0,5).
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ||||||
Α/Α | Α.Μ. | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | Μ.Ο. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ | ||
1 | 4312018017 | 47 | 6,69 | 26,85 | ||
2 | 4312018035 | 47 | 6,53 | 26,77 | ||
3 | 4312018064 | 46 | 6,7 | 26,35 | ||
4 | 4312018048 | 43 | 7 | 25,00 | ||
5 | 4312018113 | 41 | 8,26 | 24,63 | ||
6 | 4312018093 | 42 | 6,71 | 24,36 | ||
7 | 4312018027 | 38 | 7 | 22,50 | ||
8 | 4312018141 | 36 | 6,17 | 21,09 | ||
9 | 4312018160 | 35 | 6,51 | 20,76 | ||
10 | 4312019032 | 35 | 6,38 | 20,690 | ||
11 | 4312019043 | 34 | 7,37 | 20,685 | ||
12 | 4312019068 | 33 | 6,77 | 19,89 | ||
13 | 4312018044 | 32 | 6,39 | 19,20 | ||
14 | 4312019106 | 31 | 6,75 | 18,88 | ||
15 | 4312018011 | 31 | 5,97 | 18,49 | ||
16 | 4312019069 | 30 | 6,42 | 18,21 | ||
17 | 4312018008 | 30 | 6,29 | 18,15 | ||
18 | 4312017100 | 28 | 6,75 | 17,38 | ||
19 | 4312019086 | 28 | 6,63 | 17,32 | ||
20 | 4312019111 | 27 | 7,2 | 17,10 | ||
21 | 4312019156 | 23 | 6,68 | 14,84 | ||
22 | 4312020128 | 11 | 6,23 | 8,62 | ||
23 | 4312018097 | 9 | 6,28 | 7,64 | ||
24 | 4312021049 | 6 | 6,08 | 6,04 | ||
25 | 4312021003 | 1 | 6 | 3,50 |
Σημείωση: Δεν υπάρχουν επιλαχόντες/ουσες φοιτητές/τριες για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-22.